Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/28Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T19:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-02T19:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/28 | - |
| dc.description.abstract | La Gerencia de Desarrollo e Investigación presenta el Anuario Estadístico 2005, elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
| dc.subject | Datos estadísticos | es_ES |
| dc.title | Anuario Estadístico 2005 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anuario 2005.pdf | 44,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.