Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/21
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T16:18:57Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T16:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/21 | - |
dc.description.abstract | Lima es la segunda ciudad más grande del mundo, después de El Cairo en Egipto, ubicada en un desierto. La escasez de agua ha acompañado el crecimiento de la ciudad desde siempre, Lima no tiene grandes ríos ni reservas de agua. A ello se suma que, en la capital del Perú, se asienta cerca de 30% de la población de todo el país. A lo descrito se suma un problema mucho más grave; la población de Lima tiene una demanda de agua muy elevada en comparación con otras capitales en la región. El uso ineficiente del recurso por parte de la gente, es preocupante. No hay conciencia sobre la escasez del recurso ni sobre el costo que tiene guardarlo en reservorios en la Sierra, traerlo desde allí y luego tratarlo y distribuirlo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Sistema Alterno de Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Baños Ecológicos | es_ES |
dc.title | Saneamiento alterno en zonas periurbanas de la ciudad de Lima - Perú - 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tratamiento de Aguas Residuales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANEAMIENTO ALTERNO EN ZONAS PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE LIMA - PERU_2014.pdf | 332,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.