Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/23
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez García, Juan Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T16:29:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T16:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/23 | - |
dc.description.abstract | El trabajo puede causar daño a la salud, debido a que las condiciones sociales y materiales en que se realiza pueden afectar en forma negativa el estado de bienestar de las personas. Los accidentes de trabajo son toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro laboral o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta. SEDAPAL es la empresa pública peruana que brinda los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado) a las ciudades de Lima y Callao. Con el objetivo de analizar las características de los accidentes de trabajo en los 2367 trabajadores de SEDAPAL, en el periodo 2003-2013, se realizó una investigación de tipo observacional y retrospectiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Accidente de trabajo | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Seguro de accidentes | es_ES |
dc.subject | Trabajo de riesgo | es_ES |
dc.title | Análisis de los accidentes de trabajo de una empresa de saneamiento en Perú, en el periodo 2003-2013. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO _2015.pdf | 258,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.