Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/25
Título : | Identificación de enfermedades ocupacionales, según tipo de riesgo, en los trabajadores de una empresa de saneamiento de lima-Perú, en el periodo 2013-2014. |
Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Palabras clave : | Enfermedad ocupacional Riesgo laboral |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | Las enfermedades ocupacionales son contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo, tales como riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Dichos factores pueden afectar la salud y causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. Esta investigación se ha realizado en la empresa SEDAPAL, mediante la revisión de los resultados de los exámenes ocupacionales realizados a 1256 trabajadores, entre los años 2013 y 2014. Como resultado se obtuvo una importante prevalencia de enfermedades ocupacionales, entre ellas: 13.4% presenta patología broncopulmonar, 69.4% tuvo resultados positivos de parasitosis intestinal, 29% se encuentra en el rubro de reumatismo de partes blandas, 7% presenta patología cardiaca y el 8.5% tuvo hipoacusia inducida por el ruido y/o trauma. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/25 |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enfermedades Ocupacionales en Sedapal_2014.pdf | 343,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.