Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/26
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:20:07Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T15:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/26 | - |
dc.description.abstract | La obesidad es considerada una epidemia a nivel mundial y se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. El presente trabajo se desarrolla en los 2367 trabajadores de SEDAPAL, la empresa púbica peruana encargada brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Lima y Callao. Se revisaron los resultados de los exámenes médicos realizados en los años 2004, 2005, 2009 y 2013; los 3499 certificados médicos presentados por los trabajadores en el año 2013; y los costos directos de los trabajadores con enfermedad hipertensiva y diabetes. Como resultado se obtuvo que la obesidad afecta al 34% de los trabajadores y se ha incrementado desde el año 2004, lo cual ha venido acompañado del incremento de la prevalencia de enfermedades asociadas, tales como la hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. En el año 2013, los certificados médicos y días de descanso médico atribuidos a los trabajadores obesos, fueron el 16.5% y 20.1% del total registrado, respectivamente. Los costos directos de los 358 trabajadores con hipertensión arterial ascendieron a USD 339 584.06, mientras que los costos directos de los 202 trabajadores con diabetes fueron USD 345 128.94 en el año 2013. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Obesidad. | es_ES |
dc.subject | Costos directos | es_ES |
dc.title | Estado nutricional de los trabajadores de una empresa de saneamiento de lima, Perú. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estado Nutricional en Sedapal_2014.pdf | 235,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.