Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/29
Título : | Anuario Estadístico 2006 |
Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | La Gerencia de Desarrollo e Investigación presenta el Anuario Estadístico 2005, elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/29 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2006.pdf | 20,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.