Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/30
Título : | Anuario Estadístico 2007 |
Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | La Gerencia de Desarrollo e Investigación presenta el Anuario Estadístico 2007, elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/30 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2007.pdf | 66,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.