Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/31
Título : | Anuario Estadístico 2008 |
Autor : | SEDAPAL |
Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | La Gerencia de Desarrollo e Investigación presenta el Anuario Estadístico 2007, elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/31 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2008.pdf | 9,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.