Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/32| Título : | Anuario Estadístico 2009 |
| Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Resumen : | La Gerencia de Desarrollo e Investigación presenta el Anuario Estadístico 2009, elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. |
| URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/32 |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anuario2009.pdf | 67,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.