Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/35
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-03T17:10:55Z | - |
dc.date.available | 2016-03-03T17:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/35 | - |
dc.description.abstract | Presenta la información estadística de las principales variables e indicadores que intervienen en la gestión empresarial de SEDAPAL durante el periodo 2012. La información ha sido clasificada, según los Sistemas de Agua y Alcantarillado y sus respectivos componentes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.subject | Datos estadísticos | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2012.pdf | 36,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.