Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/37
Título : | Anuario Estadístico 2014 |
Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
Fecha de publicación : | mar-2015 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | Presenta información estadística de las principales variables e indicadores que intervinieron en la gestión empresarial de SEDAPAL, durante el periodo 2014. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/37 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario estadístico 2014.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.