Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/38
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T15:20:26Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T15:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/38 | - |
dc.description.abstract | El estudio ha permitido calcular la Huella de Carbono (HC), en la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Empresa estatal de derecho privado, encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales en la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao. En el presente informe se reporta el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), correspondiente a las actividades del año 2011, en el cual laboraron un total de 2557 trabajadores. En el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de SEDAPAL, se ha identificado fuentes de emisiones de GEI, calculando un total de 307,207 tCO2e (trescientas siete mil doscientas siete, toneladas de dióxido de carbono equivalente) emitidas durante el año 2011, lo que ha resultado en un indicador per cápita de 120.14 tCO2e/colaborador. Asimismo se ha identificado las fuentes de emisión de captura de GEI, proveniente de las área forestada, como sumidero de dióxido de carbono (capturando el 3.36% de las emisiones totales). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Dióxido de Carbono | es_ES |
dc.subject | Gases de Efecto Invernadero | es_ES |
dc.subject | Sumidero | es_ES |
dc.title | Estudio de medición de huella de carbono | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tratamiento de Aguas Residuales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO_2014.pdf | 437,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.