Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/39
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yosioka Inoue, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T16:11:10Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T16:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/39 | - |
dc.description.abstract | Se estima que las dos terceras partes de la población mundial están infectadas por la bacteria Helicobacter pylori. A esta bacteria se le ha encontrado aislada en las heces, la saliva y la placa dental de los pacientes infectados, por lo cual se sugiere el contagio fecal-oral como vía de transmisión. El presente trabajo se desarrolla en 1260 trabajadores de SEDAPAL, la empresa púbica peruana encargada brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Lima y Callao. Se revisaron los resultados de los exámenes médicos de endoscopía digestiva alta realizados en los años 2002, 2005, 2008 y 2015, como parte de los programas preventivos de salud ocupacional. Como resultado se obtuvo que la infección por Helicobacter pylori afectó al 59.42% de los trabajadores en el año 2015; y se ha visto que esta cifra ha estado decreciendo, mostrando valores de 79.04% y 97.63% en los años 2002 y 2008, respectivamente. Estas cifras tienen una clara relación con factores de riesgo como sexo, condición socioeconómica, puesto de trabajo, lugar de residencia. La presencia del cáncer gástrico durante el periodo 2002 al 2015 estuvo asociada en un 60% con la presencia del Helicobacter pylori. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Cáncer gástrico | es_ES |
dc.subject | Endoscopía digestiva | es_ES |
dc.subject | Helicobacter pylori | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo asociados a la infección por helicobacter pylori y al cáncer gástrico en los trabajadores de una empresa de saneamiento de lima-Perú, en el periodo 2002-2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI _2015.pdf | 284,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.