Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/40
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lature Bustamante, Percy | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T16:38:21Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T16:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/40 | - |
dc.description.abstract | Para asegurar la calidad de las mediciones efectuadas con macromedidores de ultrasonido con los que una Empresa de agua cuantifica el Agua no Facturada, se plantean las contrastaciones en bancos de pruebas; sin embargo, lo que ocurre generalmente es que dichos bancos no reproducen las condiciones físicas a que está sometido el macromedidor cuando está instalado en campo y el certificado de calibración no pasa de ser un certificado de pruebas para las condiciones existentes en dicho laboratorio y no para las condiciones que el cliente verdaderamente requiere. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - SEDAPAL | es_ES |
dc.subject | Banco de pruebas | es_ES |
dc.subject | Medidor de ultrasonido | es_ES |
dc.subject | Simulador | es_ES |
dc.title | Banco de pruebas para medidores de ultrasonido, con simulación de montaje sobre tubería de ø 600 mm. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tratamiento de Agua Potable |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DE ULTRASONIDO_2015.pdf | 678,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.