Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T16:28:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T16:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/47 | - |
dc.description.abstract | Presenta información estadística de las principales variables e indicadores que intervinieron en la gestión empresarial de SEDAPAL, durante el periodo 2017. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.subject | Datos Estadísticos | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico 2017 | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANUARIO_ESTADÍSTICO_2017.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.