Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/35| Título : | Anuario Estadístico 2012 |
| Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Resumen : | Presenta la información estadística de las principales variables e indicadores que intervienen en la gestión empresarial de SEDAPAL durante el periodo 2012. La información ha sido clasificada, según los Sistemas de Agua y Alcantarillado y sus respectivos componentes. |
| URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/35 |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anuario 2012.pdf | 36,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.