Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/23
Título : | Análisis de los accidentes de trabajo de una empresa de saneamiento en Perú, en el periodo 2003-2013. |
Autor : | Rodríguez García, Juan Arturo |
Palabras clave : | Accidente de trabajo Saneamiento Seguro de accidentes Trabajo de riesgo |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
Resumen : | El trabajo puede causar daño a la salud, debido a que las condiciones sociales y materiales en que se realiza pueden afectar en forma negativa el estado de bienestar de las personas. Los accidentes de trabajo son toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro laboral o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta. SEDAPAL es la empresa pública peruana que brinda los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado) a las ciudades de Lima y Callao. Con el objetivo de analizar las características de los accidentes de trabajo en los 2367 trabajadores de SEDAPAL, en el periodo 2003-2013, se realizó una investigación de tipo observacional y retrospectiva. |
URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/23 |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO _2015.pdf | 258,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.