Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/47| Título : | Anuario Estadístico 2017 |
| Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos Estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Resumen : | Presenta información estadística de las principales variables e indicadores que intervinieron en la gestión empresarial de SEDAPAL, durante el periodo 2017. |
| URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/47 |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANUARIO_ESTADÍSTICO_2017.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.