Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/46| Título : | Anuario Estadístico 2016 |
| Autor : | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
| Palabras clave : | Indicadores de gestión Datos Estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Resumen : | Presenta información estadística de las principales variables e indicadores que intervinieron en la gestión empresarial de SEDAPAL, durante el periodo 2016. |
| Descripción : | Datos estadísticos |
| URI : | http://repositorio.sedapal.com.pe/handle/SEDAPAL/46 |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anuario Estadístico 2016.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.